Comparer les modèles d’AirPods
		Besoin d’aide pour faire votre choix ? Chatter avec nos Spécialistes
	
AirPods 4
			AirPods 4 avec Réduction active du bruit
			AirPods Pro 3
			AirPods Pro 2
			AirPods Max
			AirPods (2ᵉ génération)
			AirPods (3ᵉ génération) avec Boîtier de charge Lightning
			AirPods (3ᵉ génération) avec Boîtier de charge MagSafe
			Menu déroulant
			Intra-auriculaire
			Circum-auriculaire
			Prix
			Violator
			{AIRPODS_4_USBC}
			{AIRPODS_4_USBC_ANC}
			{AIRPODSPRO_3G_MAIN}
			{AIRPODSMAX_2024}
			Coup d’œil
			Puce
			Puce H2
			Puce H2
			Puce H2
			Puce H2
			Puce H1
			Puce H1
			Puce H1
			Puce H1
			Audio adaptatif
			Réduction active du bruit
			Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods Pro1
			Jusqu’à 2x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods Pro et aux AirPods 4 avec Réduction active du bruit2
			Réduction active du bruit de niveau pro2
			Audio adaptatif et mode Transparence
			Mode Transparence
			Détection des conversations
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Audio spatial
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Santé auditive
			Commande tactile
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Commande tactile
			Commande tactile
			Digital Crown
			Toucher deux fois
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Une seule charge
			5 h
				Jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge10
				4 h
				Jusqu’à 4 heures d’écoute sur une seule charge10
				8 h
				Jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge10
				6 h
				Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge10
				20 h
				Jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge10
				5 h
				Jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge10
				6 h
				Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge10
				6 h
				Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge10
				Recharge
			Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Jusqu’à 20 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Jusqu’à 24 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Plus de 24 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge10
			Boîtier
			Boîtier de charge (USB‑C)11
			Smart Case
			Boîtier de charge Lightning
			Boîtier de charge Lightning
			Boîtier de charge MagSafe12
			Résistance à l’eau et à la transpiration
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP57)15
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)15
			Résistance à la transpiration et à l’eau16
			Résistance à la transpiration et à l’eau16
			Siri
			« Dis Siri » et simplement « Siri »17
			« Dis Siri » et simplement « Siri »17
			« Dis Siri » et simplement « Siri »17
			« Dis Siri » et simplement « Siri »17
			« Dis Siri »
			« Dis Siri »
			« Dis Siri »
			« Dis Siri »
			Basculement automatique
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Basculement automatique18
			Gravure
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Technologie audio
			ANC
			Réduction active du bruit
			Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit1
			Jusqu’à 2x plus de Réduction active du bruit2
			Réduction active du bruit de niveau pro2
			Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Détection des conversations
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Isolement de la voix
			Isolement de la voix19
			Isolement de la voix19
			Isolement de la voix19
			Isolement de la voix19
			Volume personnalisé
			Volume personnalisé20
			Volume personnalisé20
			Volume personnalisé20
			Volume personnalisé20
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Égalisation adaptative
			Transducteur
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Transducteur dynamique conçu par Apple
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure
			Amplificateur
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Amplificateur à gamme dynamique élevée conçu sur mesure
			Audio spatial
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête5
			Pression
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Capteurs
			Optiques
			Capteur optique intra‑auriculaire
			Capteur optique intra‑auriculaire
			Capteur de détection de la peau
			Capteur de détection de la peau
			Capteur optique (chaque écouteur)
			Deux capteurs optiques
			Capteur de détection de la peau
			Capteur de détection de la peau
			Accéléromètre de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Capteur de position (chaque écouteur)
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Détecteur d’étui (chaque écouteur)
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Capteur
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Commande tactile
			Commande tactile
			Accéléromètre (chaque écouteur)
			Capteur à double toucher
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Micros
			Deux micros beamforming
			Deux micros beamforming
			Deux micros beamforming
			Deux micros beamforming
			Neuf micros au total :
			Deux micros beamforming
			Deux micros beamforming
			Deux micros beamforming
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Huit micros pour la Réduction active du bruit
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Trois micros pour la détection des voix (deux partagés avec la Réduction active du bruit et un micro supplémentaire)
			Puce
			Puce d’écouteurs H2
			Puce d’écouteurs H2
			Puce d’écouteurs H2
			Puce d’écouteurs H2
			Puce de casque H1 (chaque écouteur)
			Puce d’écouteurs H1
			Puce d’écouteurs H1
			Puce d’écouteurs H1
			Puce Ultra Wideband Apple 2ᵉ génération dans le Boîtier de charge MagSafe
			Puce U1 dans le Boîtier de charge MagSafe (USB‑C)
			Commandes
			
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri
						
					
							
							Interactions avec Siri20 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri
						
					
							
							Interactions avec Siri20 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour changer de mode d’écoute
						
					
							
							Interactions avec Siri20 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour changer de mode d’écoute
						
					
							
							Interactions avec Siri20 
						
					Digital Crown Tourner pour régler le volume
				
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri
						
					Bouton de contrôle du bruit Appuyer pour passer du mode Réduction active du bruit au mode Transparence, et inversement
				
							Toucher deux fois pour lancer la lecture, passer au morceau suivant ou répondre à un appel 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multimédias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répondre à un appel ou couper/réactiver le micro21 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri
						
					Dimensions et poids22
			AirPods 4
AirPods 4 avec Réduction active du bruit
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods (2ᵉ génération)
AirPods (3ᵉ génération)
AirPods (3ᵉ génération)
Hauteur : 30,2 mm
Largeur : 18,3 mm
Épaisseur : 18,1 mm
Poids : 4,3 g
			Largeur : 18,3 mm
Épaisseur : 18,1 mm
Poids : 4,3 g
Hauteur : 30,2 mm
Largeur : 18,3 mm
Épaisseur : 18,1 mm
Poids : 4,3 g
			Largeur : 18,3 mm
Épaisseur : 18,1 mm
Poids : 4,3 g
Hauteur : 30,9 mm
Largeur : 19,2 mm
Épaisseur : 27 mm
Poids : 5,55 g
			Largeur : 19,2 mm
Épaisseur : 27 mm
Poids : 5,55 g
Hauteur : 30,9 mm
Largeur : 21,8 mm
Épaisseur : 24 mm
Poids : 5,3 g
			Largeur : 21,8 mm
Épaisseur : 24 mm
Poids : 5,3 g
Hauteur : 187,3 mm
Largeur : 168,6 mm
Épaisseur : 83,4 mm
Poids : 386,2 g
			Largeur : 168,6 mm
Épaisseur : 83,4 mm
Poids : 386,2 g
Hauteur : 40,5 mm
Largeur : 16,5 mm
Épaisseur : 18 mm
Poids : 4 g
			Largeur : 16,5 mm
Épaisseur : 18 mm
Poids : 4 g
Hauteur : 30,79 mm
Largeur : 18,26 mm
Épaisseur : 19,21 mm
Poids : 4,28 g
			Largeur : 18,26 mm
Épaisseur : 19,21 mm
Poids : 4,28 g
Hauteur : 30,79 mm
Largeur : 18,26 mm
Épaisseur : 19,21 mm
Poids : 4,28 g
			Largeur : 18,26 mm
Épaisseur : 19,21 mm
Poids : 4,28 g
Boîtier de charge (USB‑C)
Boîtier de charge (USB‑C)
Boîtier de charge MagSafe (USB‑C)
Boîtier de charge MagSafe (USB‑C)
Smart Case
Boîtier de charge Lightning
Boîtier de charge Lightning
Boîtier de charge MagSafe
Hauteur : 46,2 mm
Largeur : 50,1 mm
Épaisseur : 21,2 mm
Poids : 32,3 g
			Largeur : 50,1 mm
Épaisseur : 21,2 mm
Poids : 32,3 g
Hauteur : 46,2 mm
Largeur : 50,1 mm
Épaisseur : 21,2 mm
Poids : 34,7 g
			Largeur : 50,1 mm
Épaisseur : 21,2 mm
Poids : 34,7 g
Hauteur : 47,2 mm
Largeur : 62,2 mm
Épaisseur : 21,8 mm
Poids : 43,99 g
			Largeur : 62,2 mm
Épaisseur : 21,8 mm
Poids : 43,99 g
Hauteur : 45,2 mm
Largeur : 60,6 mm
Épaisseur : 21,7 mm
Poids : 50,8 g
			Largeur : 60,6 mm
Épaisseur : 21,7 mm
Poids : 50,8 g
Poids : 134,5 g
			Hauteur : 53,5 mm
Largeur : 44,3 mm
Épaisseur : 21,3 mm
Poids : 38,2 g
			Largeur : 44,3 mm
Épaisseur : 21,3 mm
Poids : 38,2 g
Hauteur : 46,40 mm
Largeur : 54,40 mm
Épaisseur : 21,38 mm
Poids : 37,91 g
			Largeur : 54,40 mm
Épaisseur : 21,38 mm
Poids : 37,91 g
Hauteur : 46,40 mm
Largeur : 54,40 mm
Épaisseur : 21,38 mm
Poids : 37,91 g
			Largeur : 54,40 mm
Épaisseur : 21,38 mm
Poids : 37,91 g
Batterie10
			AirPods 4
AirPods 4 avec Réduction active du bruit
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods (2ᵉ génération)
AirPods (3ᵉ génération)
AirPods (3ᵉ génération)
Jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge
			Jusqu’à 4 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée (jusqu’à 7,5 heures avec l’Audio spatial et le suivi des mouvements de la tête activés)
			Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5,5 heures avec l’Audio spatial personnalisé et le suivi des mouvements de la tête activés)
			Jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge
			Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5 heures avec l’Audio spatial activé)
			Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5 heures avec l’Audio spatial activé)
			Jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge avec le contrôle du bruit désactivé
			Jusqu’à 6,5 heures d’écoute sur une seule charge avec la détection de la fréquence cardiaque durant les entraînements
			Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo sur une seule charge avec la Réduction active du bruit et l’Audio spatial activés
			5 minutes de charge offrent environ 1,5 heure d’écoute
			AirPods 4 avec Boîtier de charge (USB‑C)
AirPods 4 avec Réduction active du bruit et Boîtier de charge (USB‑C)
AirPods Pro 3 avec Boîtier de charge MagSafe (USB‑C)
AirPods Pro 2 avec Boîtier de charge MagSafe (USB‑C)
AirPods Max avec Smart Case
AirPods (2ᵉ génération) avec Boîtier de charge Lightning
AirPods (3ᵉ génération) avec Boîtier de charge Lightning
AirPods (3ᵉ génération) avec Boîtier de charge MagSafe
Jusqu’à 30 heures d’écoute
			Jusqu’à 20 heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 24 heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 30 heures d’écoute
			Le rangement dans la Smart Case préserve l’autonomie de la batterie grâce à un mode ultra-basse consommation
			Plus de 24 heures d’écoute 
15 minutes de charge dans le boîtier offrent jusqu’à 3 heures d’écoute
			15 minutes de charge dans le boîtier offrent jusqu’à 3 heures d’écoute
Jusqu’à 30 heures d’écoute 
5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
Jusqu’à 30 heures d’écoute 
5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le contrôle du bruit désactivé
			5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			Recharge USB‑C
			5 minutes de charge dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP57)15
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la transpiration et à l’eau (IPX4)16
			Résistance à la transpiration et à l’eau (IPX4)16
			Connectivité
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			Contenu du coffret
			AirPods 4
			AirPods 4 avec Réduction active du bruit
			AirPods Pro 3
			AirPods Pro 2
			AirPods Max
			AirPods (2ᵉ génération)
			AirPods (3ᵉ génération)
			AirPods (3ᵉ génération)
			Boîtier de charge (USB‑C)
			Boîtier de charge (USB‑C) avec haut‑parleur
			Boîtier de charge MagSafe (USB‑C) avec haut‑parleur et encoche pour dragonne
			Boîtier de charge MagSafe (USB-C) avec haut‑parleur et encoche pour dragonne
			Smart Case
			Boîtier de charge Lightning
			Boîtier de charge Lightning
			Boîtier de charge MagSafe
			Câble de charge USB‑C vendu séparément
			Câble de charge USB‑C vendu séparément
			Câble de charge USB‑C vendu séparément
			Câble de charge USB‑C
			Câble de charge USB‑C
			Câble Lightning vers USB‑A
			Câble Lightning vers USB‑C
			Câble Lightning vers USB‑C
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Embouts en silicone (cinq tailles : XXS, XS, S, M, L)
			Embouts auriculaires en silicone (quatre tailles : XS, S, M, L)
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Écoute en temps réel23
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Configuration requise24
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple TV avec la dernière version de tvOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Apple Vision Pro avec la dernière version de visionOS
			Caractéristiques
			Produit
			AirPods 4
AirPods 4 avec Réduction active du bruit
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods
(2ᵉ génération)
					
				AirPods 
(3ᵉ génération)
					
				AirPods 
(3ᵉ génération)
					
				ac
			
		- 
					1activitymap
- 
					2engagement
footnote
			
		- 
					1Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods Pro et aux AirPods 4 avec Réduction active du bruit. Tests réalisés conformément à la norme IEC 60268-24.
- 
					2Jusqu’à 2x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods Pro et aux AirPods 4 avec Réduction active du bruit.
- 
					3Disponible sur les appareils compatibles exécutant iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia (ou version ultérieure) lorsqu’ils sont jumelés à des AirPods 4 avec Réduction active du bruit ou à des AirPods Pro 2 (ou modèle ultérieur) dotés du dernier programme interne.
- 
					4Les performances des appareils et les fonctionnalités de contrôle du bruit telles que la Réduction active du bruit, l’Audio adaptatif et la Transparence peuvent être affectées par l’accumulation d’impuretés ou de cérumen. Nettoyez régulièrement l’appareil pour préserver ses performances et garantir le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/102672 pour connaître les consignes de nettoyage des AirPods 4. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/120409 pour connaître les consignes de nettoyage des AirPods Pro.
- 
					5Matériel et logiciels compatibles requis. Fonctionne avec les contenus compatibles dans les apps prises en charge. Tous les contenus ne sont pas disponibles en Dolby Atmos. iPhone avec caméra TrueDepth requis pour créer un profil personnel pour l’Audio spatial, profil qui se synchronisera sur les appareils Apple exécutant la dernière version du système d’exploitation, y compris iOS, iPadOS, macOS et tvOS.
- 
					6L’écoute au format audio Lossless nécessite une connexion USB-C filaire et un contenu compatible provenant d’apps et de services pris en charge.
- 
					7Le suivi intégré de la fréquence cardiaque est destiné à une utilisation lors des séances d’entraînement avec l’app Forme et les apps tierces compatibles installées sur un iPhone exécutant iOS 26 (ou version ultérieure). Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/123184 pour plus d’informations.
- 
					8La fonctionnalité Test d’audition est prise en charge sur les AirPods Pro 2 (et modèles ultérieurs) dotés du dernier programme interne jumelés à un iPhone ou un iPad compatible exécutant iOS 18 ou iPadOS 18 (ou version ultérieure), et est destinée aux personnes âgées d’au moins 18 ans.
- 
					9La fonctionnalité Protection de l’audition est prise en charge sur les AirPods Pro 2 (et modèles ultérieurs) dotés du dernier programme interne lorsqu’ils sont jumelés à un iPhone, iPad ou Mac compatible exécutant iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia (ou versions ultérieures). Sa disponibilité varie en fonction des régions et des langues. Cliquez ici pour en consulter la liste complète. Pour plus d’informations, notamment sur l’atténuation totale, consultez la page support.apple.com/fr-fr/120850. La fonctionnalité Protection de l’audition n’est pas adaptée à la protection contre les bruits soudains extrêmement forts, comme ceux produits par un coup de feu, un feu d’artifice ou un marteau-piqueur, ni contre les bruits continus supérieurs à 110 dBA. La fonctionnalité Protection de l’audition ne convient pas à tous les environnements de travail. Consultez la personne qui vous emploie avant toute utilisation. Pour les AirPods Pro 3, la fonctionnalité Protection de l’audition est conforme à la norme de protection de l’audition EN 352 lorsque la Protection EN 352 est activée.
- 
					10L’autonomie de la batterie dépend des réglages de l’appareil, de l’environnement, de l’utilisation et de nombreux autres facteurs. Les produits avec Réduction active du bruit ont été testés avec la Réduction active du bruit activée.
- 
					11La recharge nécessite un chargeur USB‑C compatible.
- 
					12La recharge par USB-C nécessite un chargeur USB-C compatible. La recharge sans fil nécessite un chargeur sans fil certifié Qi. La recharge MagSafe nécessite un chargeur MagSafe compatible. Les boîtiers de charge des AirPods 4 avec Réduction active du bruit, des AirPods Pro 2 et des AirPods Pro 3 sont également compatibles avec le chargeur Apple Watch.
- 
					13La fonctionnalité Localiser nécessite iOS 18 (ou version ultérieure).
- 
					14Les AirPods 4 et les AirPods 4 avec Réduction active du bruit sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. Les produits et leur boîtier de charge ont été testés en laboratoire dans des conditions contrôlées et ont obtenu l’indice de protection IP54 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). La résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau n’est pas permanente et peut diminuer en raison de l’usure normale. N’essayez pas de les recharger s’ils sont humides. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/HT210711 pour connaître les consignes de nettoyage et de séchage.
- 
					15Les produits sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. Les produits et leur boîtier de charge ont été testés en laboratoire dans des conditions contrôlées. Les AirPods Pro 3 et les AirPods Pro 2 ont respectivement obtenu l’indice de protection IP57 et l’indice de protection IP54 définis par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). La résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau n’est pas permanente et peut diminuer en raison de l’usure normale. N’essayez pas de les recharger s’ils sont humides. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/HT210711 pour connaître les consignes de nettoyage et de séchage.
- 
					16Classés IPX4, les AirPods (3ᵉ génération) sont résistants à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. La résistance à la transpiration et à l’eau n’est pas permanente.
- 
					17Siri et son activation en disant simplement « Siri » ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans toutes les zones géographiques, et les fonctionnalités proposées peuvent varier en fonction des zones géographiques. Appareil compatible et accès à Internet requis. Des frais de transfert de données cellulaires peuvent s’appliquer. L’activation de Siri en disant simplement « Siri » n’est pas disponible pour les AirPods dotés de la puce d’écouteurs H1 ni pour les Mac à processeur Intel. Les appareils doivent être compatibles avec la dernière version du système d’exploitation et l’exécuter.
- 
					18Nécessite un compte Apple et un appareil Apple compatible doté de la dernière version du système d’exploitation.
- 
					19Disponible sur les appareils compatibles exécutant iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia (ou version ultérieure) lorsqu’ils sont jumelés à des AirPods 4, à des AirPods 4 avec Réduction active du bruit ou à des AirPods Pro 2 (ou modèle ultérieur) dotés du dernier programme interne. Pour des performances optimales, veillez à installer la version logicielle la plus récente.
- 
